Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Royal / White XL 194513906970 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Royal / White XL 194513906970 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Royal / White XL 194513906970 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Royal / White XL 194513906970 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Royal / White XL 194513906970 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Midnight Navy / White Large 194513904464 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Midnight Navy / White Large 194513904464 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Midnight Navy / White Large 194513904464 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Midnight Navy / White Large 194513904464 Shoe Deals Outlet
Under Armour HeatGear Compression Long Sleeve Midnight Navy / White Large 194513904464 Shoe Deals Outlet
Under Armour

HeatGear Compression Long Sleeve

Men
$26.95
Color: Royal / White
Size: XL

Shoe Size Chart

Women's Shoe Size Conversion

US & Canada 10 10.5 11 11.5 12 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
AU 7 7.5 8 8.5 2 2.5 3 3.5 4
UK 8 8.5 9 9.5 10 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Europe 40-41 41 41-42 42 42-43 35 35 35-36 36 36-37 37 37-38
Inches 10,2 po 10,3 po 10,5 po 10,7 po 10,9 po 8,5 po 8,3 po 8,5 po 8,8 po 8,9 po 9,1 po 9,3 po
Centimeters 25,9 cm 26,2 cm 26,7 cm 27,1 cm 27,6 cm 20,8 cm 21,3 cm 21,6 cm 22,2 cm 22,5 cm 23 cm 23,5 cm

Men's Shoe Size Conversion

US & Canada 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 6 6.5
AU 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 5 5.5
UK 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 5.5 6
Europe 43 43-44 44 45-45 45 46 47 48 49 39 39
Inches 10,6 po 10,8 po 10,9 po 11,1 po 11,3 po 11,6 po 11,9 po 12,2 po 12,5 po 9,3 po 9,5 po
Centimeters 27 cm 27,3 cm 27,9 cm 28,3 cm 28,6 cm 29,4 cm 30,2 cm 31 cm 31,8 cm 23,5 cm 24,1 cm

Big Kids' Shoe Size Conversion (7–12 Years)

US & Canada 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
AU
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Europe 35 36 36 37 37 38 38
Inches 8,6 po 8,8 po 9 po 9,1 po 9,3 po 9,5 po 9,6 po
Centimeters 21,9 cm 22,2 cm 22,9 cm 23,2 cm 23,5 cm 24,1 cm 24,4 cm

Little Kids' Shoe Size Conversion (4–7 Years)

US & Canada 1 1.5 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 2 2.5 3
AU
UK 13 14 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 1 1.5 2
Europe 32 33 27 28 29 30 30 31 31 33 34 34
Inches 7,8 po 8 po 6,6 po 6,8 po 7 po 7,1 po 7,3 po 7,5 po 7,6 po 8,1 po 8,3 po 8,5 po
Centimeters 19,7 cm 20,3 cm 16,8 cm 17,1 cm 17,8 cm 18,1 cm 18,4 cm 19,1 cm 19,4 cm 20,6 cm 21 cm 21,6 cm

Toddlers' Shoe Size Conversion (9 Months–4 Years)

US & Canada 10 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
AU
UK 27 19 19 20 20 21 22 22
Europe 9 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Inches 6,5 po 4,3 po 4,5 po 4,6 po 4,8 po 5 po 5,1 po 5,3 po
Centimeters 16,5 cm 10,8 cm 11,4 cm 11,7 cm 12,1 cm 12,7 cm 12,7 cm 13,3 cm
Only 1 item left - Order soon!
Fast Shipping*
Free 30-Day Returns*
Price Match Guarantee*

About this product

Built for training, layering, and long sessions in the heat.

Lightweight fabric stretches and moves without restriction.

A reliable base layer designed for everyday performance.

Comfort & Performance

  • Fast drying fabric
  • Moisture wicking construction
  • Cooling feel against skin
  • Ergonomic seam placement
  • Hybrid raglan sleeves for mobility

Design & Materials

  • Super light HeatGear fabric
  • Full coverage without added weight
  • Mesh panels at underarms and back
  • Durable build for high abrasion zones

Under Armour Size Chart

Men's Tops

CHEST WAIST
XS 31-34 28-29
SM 34-37 29-31
MD 37-41 31-34
LG 41-44 34-37
XL 44-48 37-41
XXL 48-52 41-45½
3XL 52-56 45½-50
4XL 56-60 50-54½
5XL 60-64

54½-59

Women's Tops

US SIZES BUST WAIST
XXS 00 31-32½ 24½-25½
XS 0-2 32½-33½ 25½-27
SM 4-6 33½-36 27-29
MD 8-10 36-38 29-31
LG 12-14 38-41 31-34
XL 16 41-44 34-37
XXL 18 44-47 37-40
3XL 20 47-50 40-43
1X 16W - 18W 44-47½ 39-43½
2X 20W - 22W 47½-51½ 43½-48½
3X 24W - 26W 51½-55 48½-53

Women's Bras

Difference Size
1 inches A
2 inches B
3 inches C
4 inches D
5 inches DD
6 inches DDD


Cup 30 32 34 36 38 40 42 44
AA XXS XS S
A XS XS S M
B XS S S M L
C S M L L XL XXL
D S M L XL XXL 1X
DD M L XL XXL 1X 2X 3X
DDD L XL XXL 1X 2X 3X


Cup 30 32 34 36
A XS (A-C) XS (A-C) S (A-C) M (A-C)
B XS (A-C) XS (A-C) S (A-C) M (A-C)
C XS (A-C) S (A-C) M (A-C) L (A-C)
D XS (D-DD) S (D-DD) M (D-DD) L (D-DD)
DD XS (D-DD) S (D-DD) M (D-DD) XL (D-DD)
DDD L (D-DD) XL (D-DD)


Cup 38 40 42 44
A L (A-C) XL (A-C)
B L (A-C) XL (A-C)
C L (A-C) XL (A-C)
D XL (D-DD) 1X (D-DD) 1X (D-DD)
DD XL (D-DD) 1X (D-DD) 2X (D-DD) 3X (DDD)
DDD 1X (DDD) 1X (DDD) 2X (DDD) 3X (DDD)

Boys' Tops

US Sizes CHEST WAIST HIPS HEIGHT
YXS 7 25 - 26 23 - 24 26 - 27 47 - 50½
YSM 8 26 - 27 24 - 25 27 - 28 50½ - 53
YSM+ 8+ 27.5 - 29 27 - 28 29 - 30½ 50½ - 53
YMD 10 - 12 27 - 29 25 - 27 28 - 31 53 - 59
YMD+ 10+/12+ 29 - 31 28 - 31 30½ - 33½ 53 - 59
YLG 14 - 16 29 - 32.5 27 - 30 31 - 34 59 - 65
YLG+ 14+/16+ 31 - 34.5 31 - 34 33½ - 36½ 59 - 65
YXL 18 - 20 32.5 - 35.5 30 - 33 34 - 37 65 - 70
YXL+ 18+/20+ 34.5 - 37.5 34 - 37 36½ - 39½ 65 - 70

Little Boys'

US SIZES CHEST WAIST HIP HEIGHT
4 21½-22½ 21½-22½ 22½-23½ 38-41
5 22½-23½ 22-23 23½-24½ 41-44
6 22½-24½ 22½-23½ 24½-25½ 44-46½
7 24½-26 23-24 25½-26½ 46½-50

Toddlers

CHEST WAIST HEIGHT WEIGHT
2T 20-21 20½-21½ 33-35 29-33
3T 20½-21½ 21-22 35-38 32-36
4/4T 21½-22½ 21½-22½ 38-41 35-39
5 22½-23½ 22-23 41-44 38-42

Infant

US SIZES CHEST HEIGHT WEIGHT
0-3 M 15½-17 20½-24 8-12
3-6 M 17-18 24-27 12-16
6-9 M 18-18½ 27-29 16-20
12 M 18½-19 29-30 18-22
18 M 19-20 30½-33 22-26
24 M 20-21 33-35 26-30

Girls' Tops

US Sizes CHEST WAIST HIPS HEIGHT
YXS 7 25 - 26½ 23 - 24 26 - 28 47 - 51
YSM 8 26½ - 27½ 24 - 24½ 28 - 29 51 - 53
YSM+ 8+ 28½ - 29 27 - 28 31 - 32 51 - 53
YMD 10 - 12 27½ - 30½ 24½ - 26½ 29 - 32½ 53 - 58½
YMD+ 10+/12+ 29 - 32½ 28 - 31 32 - 34½ 53 - 58½
YLG 14 - 16 30½ - 34 26½ - 30½ 32½ - 36½ 58½ - 63
YLG+ 14+/16+ 32½ - 35 31 - 34½ 34½ - 38 58.5 - 63
YXL 18 34 - 36 30½ - 32½ 36½ - 38½ 58½ - 63
YXL+ 18+ 35 - 37 34½ - 36 38 - 39½ 58½ - 63

Little Girls'

US SIZES CHEST WAIST HIP HEIGHT
4 21½-22½ 21½-22½ 22½-23½ 38-41
5 22½-23½ 22-23 23½-24½ 41-44
6 23½-24½ 22½-23½ 24½-25½ 44-46
6x 24½-25 23-23½ 25½-26 46½-48½

Toddlers

CHEST WAIST HEIGHT WEIGHT
2T 20-21 20½-21½ 33-35 29-33
3T 20½-21½ 21-22 35-38 32-36
4/4T 21½-22½ 21½-22½ 38-41 35-39
5 22½-23½ 22-23 41-44 38-42

Infant

US SIZES CHEST HEIGHT WEIGHT
0-3 M 15½-17 20½-24 8-12
3-6 M 17-18 24-27 12-16
6-9 M 18-18½ 27-29 16-20
12 M 18½-19 29-30 18-22
18 M 19-20 30½-33 22-26
24 M 20-21 33-35 26-30

Men's Bottoms

US SIZES WAIST HIP
XS 28 28-29 33-34
SM 30 29-31 34-36
MD 32-33 31-34 36-39
LG 34-36 34-37 39-42
XL 38-40 37-41 42-46
XXL 42-44 41-45½ 46-50
3XL 46-48 45½-50 50-54
4XL 50-52 50-54½ 54-58
5XL 54-56 54½-59

58-62

Women's Bottoms

US SIZES WAIST HIP
XXS 00 24½-25½ 33-34½
XS 0-2 25½-27 34½-36
SM 4-6 27-29 36-38
MD 8-10 29-31 38-40
LG 12-14 31-34 40-43
XL 16 34-37 43-46
XXL 18 37-40 46-49
3XL 20 40-43 49-52
1X 16W - 18W 39-43½ 47-50½
2X 20W - 22W 43½-48½ 50½-54½
3X 24W - 26W 48½-53 54½-58

Boys' Bottoms

US Sizes CHEST WAIST HIPS HEIGHT
YXS 7 25 - 26 23 - 24 26 - 27 47 - 50½
YSM 8 26 - 27 24 - 25 27 - 28 50½ - 53
YSM+ 8+ 27.5 - 29 27 - 28 29 - 30½ 50½ - 53
YMD 10 - 12 27 - 29 25 - 27 28 - 31 53 - 59
YMD+ 10+/12+ 29 - 31 28 - 31 30½ - 33½ 53 - 59
YLG 14 - 16 29 - 32.5 27 - 30 31 - 34 59 - 65
YLG+ 14+/16+ 31 - 34.5 31 - 34 33½ - 36½ 59 - 65
YXL 18 - 20 32.5 - 35.5 30 - 33 34 - 37 65 - 70
YXL+ 18+/20+ 34.5 - 37.5 34 - 37 36½ - 39½ 65 - 70

Little Boys'

US SIZES CHEST WAIST HIP HEIGHT
4 21½-22½ 21½-22½ 22½-23½ 38-41
5 22½-23½ 22-23 23½-24½ 41-44
6 22½-24½ 22½-23½ 24½-25½ 44-46½
7 24½-26 23-24 25½-26½ 46½-50

Toddlers

CHEST WAIST HEIGHT WEIGHT
2T 20-21 20½-21½ 33-35 29-33
3T 20½-21½ 21-22 35-38 32-36
4/4T 21½-22½ 21½-22½ 38-41 35-39
5 22½-23½ 22-23 41-44 38-42

Infant

US SIZES CHEST HEIGHT WEIGHT
0-3 M 15½-17 20½-24 8-12
3-6 M 17-18 24-27 12-16
6-9 M 18-18½ 27-29 16-20
12 M 18½-19 29-30 18-22
18 M 19-20 30½-33 22-26
24 M 20-21 33-35 26-30

Girls' Bottoms

US Sizes CHEST WAIST HIPS HEIGHT
YXS 7 25 - 26½ 23 - 24 26 - 28 47 - 51
YSM 8 26½ - 27½ 24 - 24½ 28 - 29 51 - 53
YSM+ 8+ 28½ - 29 27 - 28 31 - 32 51 - 53
YMD 10 - 12 27½ - 30½ 24½ - 26½ 29 - 32½ 53 - 58½
YMD+ 10+/12+ 29 - 32½ 28 - 31 32 - 34½ 53 - 58½
YLG 14 - 16 30½ - 34 26½ - 30½ 32½ - 36½ 58½ - 63
YLG+ 14+/16+ 32½ - 35 31 - 34½ 34½ - 38 58.5 - 63
YXL 18 34 - 36 30½ - 32½ 36½ - 38½ 58½ - 63
YXL+ 18+ 35 - 37 34½ - 36 38 - 39½ 58½ - 63

Little Girls'

US SIZES CHEST WAIST HIP HEIGHT
4 21½-22½ 21½-22½ 22½-23½ 38-41
5 22½-23½ 22-23 23½-24½ 41-44
6 23½-24½ 22½-23½ 24½-25½ 44-46
6x 24½-25 23-23½ 25½-26 46½-48½

Toddlers

CHEST WAIST HEIGHT WEIGHT
2T 20-21 20½-21½ 33-35 29-33
3T 20½-21½ 21-22 35-38 32-36
4/4T 21½-22½ 21½-22½ 38-41 35-39
5 22½-23½ 22-23 41-44 38-42

Infant

US SIZES CHEST HEIGHT WEIGHT
0-3 M 15½-17 20½-24 8-12
3-6 M 17-18 24-27 12-16
6-9 M 18-18½ 27-29 16-20
12 M 18½-19 29-30 18-22
18 M 19-20 30½-33 22-26
24 M 20-21 33-35 26-30

Men's Footwear

US Men Inches CM Euro UK
7 9¹¹/₁₆ 25 40 6
7.5 25.5 40.5 6.5
8 9¹⁵/₁₆ 26 41 7
8.5 10¹/₁₆ 26.5 42 7.5
9 10¼ 27 42.5 8
9.5 10⁷⁄₁₆ 27.5 43 8.5
10 10⁹⁄₁₆ 28 44 9
10.5 10¾ 28.5 44.5 9.5
11 10¹⁵⁄₁₆ 29 45 10
11.5 11¹⁄₁₆ 29.5 45.5 10.5
12 11¼ 30 46 11
12.5 11½ 30.5 47 11.5
13 11¹¹⁄₁₆ 31 47.5 12
13.5 11¾ 31.5 48 12.5
14 12 32 48.5 13
14.5 12³⁄₁₆ 32.5 49 13.5
15 12¼ 33 49.5 14
15.5 13⅛ 33.5 50 14.5
16 13¼ 34 50.5 15

Women's Footwear

US Women Inches CM Euro UK
5 22.5 35.5 3
5.5 8¹³/₁₆ 23 36 3.5
6 8¹⁵/₁₆ 23.5 36.5 4
6.5 9¹/₁₆ 23.5 37.5 4.5
7 24 38 5
7.5 9⁷⁄₁₆ 24 38.5 5.5
8 24.5 39 6
8.5 9¹¹/₁₆ 25 40 6
9 25.5 40.5 6.5
9.5 9¹⁵/₁₆ 26 41 7
10 10¹/₁₆ 26.5 42 7.5
10.5 10¼ 27 42.5 8
11 10⁷⁄₁₆ 27.5 43 8.5
11.5 10⁹⁄₁₆ 28 44 9
12 10¹⁵/₁₆ 28.5 44.5 9.5

Kids' Footwear

US Youth US Women Inches CM Euro UK
1K - 7 16 0.5
2K - 3⁵⁄₃₂ 8 17 1.5
3K - 3³⁵⁄₆₄ 9 18.5 2.5
4K - 3¹⁵⁄₁₆ 10 19.5 3.5
5K - 4¹⁵⁄₁₆ 11 21 4.5
6K - 12 22 5.5
7K - 13 23.5 6.5
8K - 5¹⁵⁄₁₆ 14 25 7.5
9K - 15 26 8.5
10K - 6⁹⁄₁₆ 16 27 9.5
10.5K - 16.5 27.5 10
11K - 6¹⁵⁄₁₆ 17 28 10.5
11.5K - 7¹⁄₁₆ 17.5 29 11
12K - 18 29.5 11.5
12.5K - 7⁷⁄₁₆ 18.5 30 12
13K - 7⁹⁄₁₆ 19 31 12.5
13.5K - 19.5 31.5 13
1 - 7¹⁵⁄₁₆ 20 32 13.5
1.5 - 8¹⁄₁₆ 20.5 33 1
2 - 21 33.5 1.5
2.5 - 8⁷⁄₁₆ 21.5 34 2
3 - 8⁹⁄₁₆ 22 35 2.5
3.5 5 22.5 35.5 3
4 5.5 8¹³/₁₆ 23 36 3.5
4.5 6 8¹⁵⁄₁₆ 23.5 36.5 4
5 6.5 9¹/₁₆ 23.5 37.5 4.5
5.5 7 24 38 5
6 7.5 9⁷⁄₁₆ 24 38.5 5.5
6.5 8 24.5 39 6
7 8.5 9¹¹/₁₆ 25 40 6

Men's Gloves

Hand Circumference Hand Length
SM 7 - 7 ½ 6 ⅞ - 7 ⅛
MD 7 ⅝ - 8 ⅛ 7 ¼ - 7 ½
LG 8 ¼ - 8 ¾ 7 ⅝ - 7 ⅞
XL 8 ⅞ - 9 ⅜ 8 - 8 ¼
XXL 9 ½ - 10 8 ⅜ - 8 ⅝

Women's Gloves

Hand Circumference Hand Length
XS 5 ¾ - 6 ¼ 6 - 6 ¼
SM 6 ⅜ - 6 ⅞ 6 ⅜ - 6 ⅝
MD 7 - 7 ½ 6 ¾ - 7
LG 7 ⅝ - 8 ⅛ 7 ⅛ - 7 ⅜
XL 8 ¼ - 8 ¾ 7 ½ - 7 ¾

Kids' Gloves

Hand Length
YSM 6 ¼ - 6 ½
YMD 6 ½ - 6 ¾
YLG 6 ¾ - 7

Men's Headwear

OSFM 21 ⅝ - 23 ⅞
S/M 21 ¼ - 22 ½
M/L 22 - 23 ¼
L/XL 22 ¾ - 24
XL/XXL 23 ½ - 25


Hat Size
6 ⅝ 20 ⅞
6 ¾ 21 ¼
6 ⅞ 21 ⅝
7 22
7 ⅛ 22 ⅜
7 ¼ 22 ¾
7 ⅜ 23 ⅛
7 ½ 23 ½
7 ⅝ 23 ⅞
7 ¾ 24 ¼
7 ⅞ 24 ⅝
8 25
8 ⅛ 25 ⅜
8 ¼ 25 ¾

Women's Headwear

Head Circumference
OSFM 20 ⅞ - 22 ⅛
S/M 21 ¼ - 22 ½
M/L 22 - 23 ¼
L/XL 22 ¾ - 24
XL/XXL 23 ½ - 25

Kids' Headwear

Head Circumference
OSFM 20 ⅛ - 22 ⅜
YSM/YMD 20 ⅛ - 21 ¼
YMD/YLG 20 ⅞ - 22

Men's Socks

US Men Euro UK Metric
SM - 31.5-36.5 13-4 7⅝-9¼
MD 7-8.5 36.5-42 4-7.5 9¼-10⅜
LG 8.5-13 42-47.5 7.5-12 10⅜-12⅛
XL 13-16 47.5-50.5 12-15 12⅛-13¼
OSFM - 36-44.5 3.5-9.5 8⅞-11⅛

Women's Socks

US Women Euro UK Metric
SM 4-6 31.5-36.5 13-4 7⅝-9¼
MD 6-10 36.5-42 4-7.5 9¼-10⅜
LG 10-14 42-47.5 7.5-12 10⅜-12⅛
XL - 47.5-50.5 12-15 12⅛-13¼
OSFM 5.5-12 36-44.5 3.5-9.5 8⅞-11⅛

Kids' Socks

US Youth Euro UK Metric
0-6M 0K-2K up to 17.5 up to 1.5 up to 3⅛
6M-12M 2K-4K 17.5-19.5 1.5-3.5 3⅛-4
12M-24M 4K-7K 19.5-23.5 3.5-6.5 4-5⅛
2-4T 7K-10.5K 23.5-27.5 6.5-10 5⅛-6⅝
4-6 OR XS 10.5K-13K 27.5-31 10-12.5 6⅝-7⅝
SM 13.5K-4.5 31.5-36.5 13-4 7⅝-9¼
MD 4.5-7 36.5-42 4-7.5 9¼-10⅜

Shipping & Returns

No-sweat, free shipping & returns!

United States Orders

  • Free shipping 3-5 days
  • Free returns/exchanges
  • Expedited 2-day shipping also available

International Orders

  • Free shipping
  • Hassle-free returns/exchanges
  • Restocking fee applied

Learn More

Barcode: 194513906970

*Shipping within Continental US: 2-5 days. International shipping: 7-11 days. See shipping policy here.

**Shoes must be unworn. See return policy here.

***Price match guarantee does not apply to Clearance or Final Sale items. See details here.

Can't find your size? Put in a request with our sourcing team!

More from Under Armour

More you'll love
UA Trophy T-Shirt
Cardinal / Coyote
+4
Our Price
$21.95
Quick Add to Cart
UA Training Cotton Socks
Black / White
+4
Our Price
$12.95
Quick Add to Cart
HeatGear Compression Long Sleeve
Under Armour

HeatGear Compression Long Sleeve

$26.95
Men
Royal / White
  • Royal / White
  • Midnight Navy / White
XL
  • XL
  • Large
add to cart