Versace Size Chart

Men's Shoes

IT EU UK/AU US FOOT LENGTH
38 38 4 5 25.3
38.5 38.5 4.5 5.5 25.7
39 39 5 6 26
39.5 39.5 5.5 6.5 26.3
40 40 6 7 26.7
40.5 40.5 6.5 7.5 27
41 41 7 8 27.3
41.5 41.5 7.5 8.5 27.7
42 42 8 9 28
42.5 42.5 8.5 9.5 28.3
43 43 9 10 28.7
43.5 43.5 9.5 10.5 29
44 44 10 11 29.3
44.5 44.5 10.5 11.5 29.7
45 45 11 12 30
45.5 45.5 11.5 12.5 30.3
46 46 12 13 30.7
46.5 46.5 12.5 13.5 31
47 47 13 14 31.3
47.5 47.5 13.5 14.5 31.7
48 48 14 15 32

Women's Shoes

IT EU UK US Foot Length
35 35 2 5 23.3
35.5 35.5 2.5 5.5 23.7
36 36 3 6 24
36.5 36.5 3.5 6.5 24.3
37 37 4 7 24.7
37.5 37.5 4.5 7.5 25
38 38 5 8 25.3
38.5 38.5 5.5 8.5 25.7
39 39 6 9 26
39.5 39.5 6.5 9.5 26.3
40 40 7 10 26.7
40.5 40.5 7.5 10.5 27
41 41 8 11 27.3
41.5 41.5 8.5 11.5 27.7
42 42 9 12 28

Baby Shoes

Size Label 15 16 17 18 19
IT - EU 15 16 17 18 19
UK 0 0 1 2 3
US 0 1 2 3 4
Age 0/1 M 1/3 M 3/6 M 6/9 M 6/9 M

Baby Hats

Size Label S M
Month 0/12 M 12/18 M
Head Circumference 42 46