Shoe Size Chart
Women's Shoe Size Conversion
| US & Canada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| AU | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Europe | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 |
| Inches | 10.2 in | 10.3 in | 10.5 in | 10.7 in | 10.9 in | 8.5 in | 8.3 in | 8.5 in | 8.8 in | 8.9 in | 9.1 in | 9.3 in |
| Centimeters | 25.9 cm | 26.2 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 20.8 cm | 21.3 cm | 21.6 cm | 22.2 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm |
Men's Shoe Size Conversion
| US & Canada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6.5 |
| AU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5.5 |
| UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 5.5 | 6 |
| Europe | 43 | 43-44 | 44 | 45-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 39 | 39 |
| Inches | 10.6 in | 10.8 in | 10.9 in | 11.1 in | 11.3 in | 11.6 in | 11.9 in | 12.2 in | 12.5 in | 9.3 in | 9.5 in |
| Centimeters | 27 cm | 27.3 cm | 27.9 cm | 28.3 cm | 28.6 cm | 29.4 cm | 30.2 cm | 31 cm | 31.8 cm | 23.5 cm | 24.1 cm |
Big Kids' Shoe Size Conversion (7–12 Years)
| US & Canada | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| AU | |||||||
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Europe | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Inches | 8.6 in | 8.8 in | 9 in | 9.1 in | 9.3 in | 9.5 in | 9.6 in |
| Centimeters | 21.9 cm | 22.2 cm | 22.9 cm | 23.2 cm | 23.5 cm | 24.1 cm | 24.4 cm |
Little Kids' Shoe Size Conversion (4–7 Years)
| US & Canada | 1 | 1.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| AU | ||||||||||||
| UK | 13 | 14 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Europe | 32 | 33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| Inches | 7.8 in | 8 in | 6.6 in | 6.8 in | 7 in | 7.1 in | 7.3 in | 7.5 in | 7.6 in | 8.1 in | 8.3 in | 8.5 in |
| Centimeters | 19.7 cm | 20.3 cm | 16.8 cm | 17.1 cm | 17.8 cm | 18.1 cm | 18.4 cm | 19.1 cm | 19.4 cm | 20.6 cm | 21 cm | 21.6 cm |
Toddlers' Shoe Size Conversion (9 Months–4 Years)
| US & Canada | 10 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| AU | ||||||||
| UK | 27 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Europe | 9 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Inches | 6.5 in | 4.3 in | 4.5 in | 4.6 in | 4.8 in | 5 in | 5.1 in | 5.3 in |
| Centimeters | 16.5 cm | 10.8 cm | 11.4 cm | 11.7 cm | 12.1 cm | 12.7 cm | 12.7 cm | 13.3 cm |
About this product
Ideal for day hikes and quick outdoor escapes, the Osprey Stratos 24 delivers breathable comfort with reliable structure. The ventilated backpanel system keeps air moving on warm climbs. Compact yet capable, it’s built for organized, all-day carry.
Comfort & Performance
- Breathable mesh backpanel and harness system
- EVA-padded backpanel for cushioned support
- Adjustable shoulder straps and sternum strap
- Sternum buckle with integrated safety whistle
Design & Materials
- High-tenacity nylon fabric construction
- Lightweight nylon interior lining
- Reinforced webbing and structural panels
- Streamlined 24L daypack silhouette
Osprey Size Chart
Men's Sizing
Torso |
14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Outdoor |
||||||||||||
| Aether Plus | Aether | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | ||
| Aether Pro | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Atmos AG™ | - | - | - | S/M | S/M | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Atmos AG LT | - | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
|
New 2025 Talon 11, 22 , 26, 33 Extended fit 22, 33 |
- | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| New 2025 Talon 44 | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Talon | Talon Pro | Talon Velocity |
- | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | - | - | ||
| Talon 6 | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 25-50" (64-127 CM) | |||||||||||
| Rook | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Volt | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | OS | - | - | ||
| Exos | Exos Extended Fit | - | - | - | S/M | S/M | S/M OR L/X | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Exos Pro | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Kestrel | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - | ||
| Osprey UNLTD AG 32 | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Stratos | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Soelden Pro | Soelden | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Kamber 20,30 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
M Hydration |
||||||||||||
| Manta | Skarab | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Duro LT, 6, 1.5 | SMALL (30-35" / 75-90 CM.) MEDIUM (35-41" / 90-105 CM.) LARGE (41-47" / 105-120 CM.)— CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Duro 15 | S/M (30-41" / 76-104 CM.) M/L (41-47" / 104-119 CM.) — CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Raptor | Raptor Extended Fit | Syncro| Siskin | Katari |
- | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | |
M Travel |
||||||||||||
| Farpoint Travel Pack | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Farpoint Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Ozone Duplex (M) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
Unisex Sizing
Torso |
14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor |
||||||||||||
| Hikelite 18, 26 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Hikelite 28, 32 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Glade 5, 12 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Firn 18, 28 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L |
M/L |
M/L |
- | - | - |
| Osprey Sportlite 15, 20 | - | O/S | O/S | O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
- | - | - |
| Osprey Sportlite 25, 30 | S/M | S/M | S/M | S/M |
S/M or M/L |
M/L |
M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Mutant 22 | - | - | O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
- | - | - | - | - |
| Mutant 52, 38 | S/M | S/M |
S/M |
S/M or M/L | M/L |
M/L |
M/L |
M/L |
- | - | - | - |
| Mutant Nimsdai 90 | S/M | S/M | S/M | S/M OR M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
| Zealot 30 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
| Zealot 45 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
Hydration |
||||||||||||
| Duro Dyna Belt | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 24 – 45" (60 – 115 CM) | |||||||||||
| Raptor Pro | - | - | - | O/S |
O/S |
O/S |
- | - | - | - | - | - |
| Savu | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 26 – 50" (66 – 127 CM) |
|||||||||||
| Seral | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 26 – 50" (66 – 127 CM) | |||||||||||
Bike Commute |
||||||||||||
| Radial | - | - | - | O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
- | - | - |
| Metron 26, 24 | - | O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
O/S |
- | - | - | - |
Child Carrier |
||||||||||||
| Poco SLT, Poco LT, Poco, Poco Plus, Poco Premium |
- | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Kids' Sizing
Torso |
11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace 75 (age 12-17) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Ace 50 (age 8-14) | Ace 65 (age 10-17) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Ace 38 (age 5-11) | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
| Jet 18 (age 8-14) | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
| Hydrajet (age 4-12) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Daylite JR (age 4-12) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Moki (age 4-12) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
| Talon | Tempest JR (age 8-14) |
- | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
| Raptor Jr | Raven Jr (age 6-14) | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Women's sizing
Torso |
11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Outdoor |
||||||||||||
| Ariel Plus | Ariel | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Ariel Pro | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Aura AG | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Aura AG LT | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
|
New 2025 Tempest 11, 22, 26, 33 Extended fit 22, 33 |
- | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| New 2025 Tempest 44 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Tempest | Tempest Pro | Tempest Velocity |
- | - | - | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Tempest 6 | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 24-44" (61-112 CM.) | |||||||||||
| Renn | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Viva | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Eja | Eja Extended Fit | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Eja Pro | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S OR M/L | XS/S OR M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Kyte | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Osprey UNLTD AG 32 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Sirrus | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Sopris Pro | Sopris | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Kresta 20, 30 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
W Hydration |
||||||||||||
| Mira | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Skimmer | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Dyna LT, 6, 1.5 | SMALL (26-30" / 65-75 CM.) MEDIUM (30-35" / 75-90 CM.) LARGE (35-41" / 90-105 CM.)— CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Dyna 15 | S/M (26-35" / 66-90 CM.) M/L (35-41" / 90-104 CM.) — CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Raven | Raven Extended Fit | Sylva | Salida | Kitsuma |
- | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
W Travel |
||||||||||||
| Fairview Travel Pack | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Fairview Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Ozone Duplex (W) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
VESTPACK SIZING
| Osprey running and biking vestpacks come in a multiple sizes based on chest circumference. Depending on the product, the fit may be gender-specific or unisex, with two or three size options available. To find your size: Measure the circumference of your chest at its widest part—across your chest/bust, just below the armpits and around your back. Then, locate your vestpack on the chart below and use your chest circumference measurement to choose the best size. |
| Vestpack | Primary Use | Sizes Offered | Chest Circumference |
| Duro 6 | Duro 1.5 | Duro LT | Running | Men's Small Men's Medium Men's Large |
29.5-35 in / 75-90 cm 35-41 in / 90-105 cm 41-47 in / 105-120 cm |
| Duro 15 | Running | Men's S/M Men's M/L |
29.5-41 in / 75-105 cm 41-47 in / 105-120 cm |
| Dyna 6 | Dyna 1.5 | Dyna LT | Running | Women's Small Women's Medium Women's Large |
26-29.5 in / 65-75 cm 29.5-35 in / 75-90 cm 35-41 in / 90-105 cm |
| Dyna 15 | Running | Women's S/M Women's M/L |
26-35 in / 65-90 cm 35-41 in / 90-105 cm |
| Escapist Velocity 3 | Biking | Unisex S/M Unisex L/XL |
26.5-36 in / 67-92 cm 35-47 in / 89-119 cm |
| Escapist Velocity 6 | Biking | Unisex S/M Unisex L/XL |
26.5-36 in / 67-92 cm 35-47 in / 89-119 cm |
Shipping & Returns
No-sweat, free shipping & returns!
United States Orders
- Free shipping 3-5 days
- Free returns/exchanges
- Expedited 2-day shipping also available
International Orders
- Free shipping
- Hassle-free returns/exchanges
- Restocking fee applied
*Shipping within Continental US: 2-5 days. International shipping: 7-11 days. See shipping policy here.
**Shoes must be unworn. See return policy here.
***Price match guarantee does not apply to Clearance or Final Sale items. See details here.
Can't find your size? Put in a request with our sourcing team!Why shop Shoe Deals Outlet?
Best Prices
SDO finds incredible, only-here deals on your favorite brands.
Price MatchingProudly American
Our American customer service team is here to help.
Talk to usQuick Free Shipping
With US-based warehouses, most shoes arrive within 3-5 days.
See ship policiesFree US Returns
Our easy, free return process makes online shoe shopping simple.
See return policies