Shoe Size Chart
Women's Shoe Size Conversion
| US & Canada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| AU | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Europe | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 |
| Inches | 10,2 po | 10,3 po | 10,5 po | 10,7 po | 10,9 po | 8,5 po | 8,3 po | 8,5 po | 8,8 po | 8,9 po | 9,1 po | 9,3 po |
| Centimeters | 25,9 cm | 26,2 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm | 20,8 cm | 21,3 cm | 21,6 cm | 22,2 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm |
Men's Shoe Size Conversion
| US & Canada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6.5 |
| AU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5.5 |
| UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 5.5 | 6 |
| Europe | 43 | 43-44 | 44 | 45-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 39 | 39 |
| Inches | 10,6 po | 10,8 po | 10,9 po | 11,1 po | 11,3 po | 11,6 po | 11,9 po | 12,2 po | 12,5 po | 9,3 po | 9,5 po |
| Centimeters | 27 cm | 27,3 cm | 27,9 cm | 28,3 cm | 28,6 cm | 29,4 cm | 30,2 cm | 31 cm | 31,8 cm | 23,5 cm | 24,1 cm |
Big Kids' Shoe Size Conversion (7–12 Years)
| US & Canada | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| AU | |||||||
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Europe | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Inches | 8,6 po | 8,8 po | 9 po | 9,1 po | 9,3 po | 9,5 po | 9,6 po |
| Centimeters | 21,9 cm | 22,2 cm | 22,9 cm | 23,2 cm | 23,5 cm | 24,1 cm | 24,4 cm |
Little Kids' Shoe Size Conversion (4–7 Years)
| US & Canada | 1 | 1.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| AU | ||||||||||||
| UK | 13 | 14 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Europe | 32 | 33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| Inches | 7,8 po | 8 po | 6,6 po | 6,8 po | 7 po | 7,1 po | 7,3 po | 7,5 po | 7,6 po | 8,1 po | 8,3 po | 8,5 po |
| Centimeters | 19,7 cm | 20,3 cm | 16,8 cm | 17,1 cm | 17,8 cm | 18,1 cm | 18,4 cm | 19,1 cm | 19,4 cm | 20,6 cm | 21 cm | 21,6 cm |
Toddlers' Shoe Size Conversion (9 Months–4 Years)
| US & Canada | 10 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| AU | ||||||||
| UK | 27 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Europe | 9 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Inches | 6,5 po | 4,3 po | 4,5 po | 4,6 po | 4,8 po | 5 po | 5,1 po | 5,3 po |
| Centimeters | 16,5 cm | 10,8 cm | 11,4 cm | 11,7 cm | 12,1 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 13,3 cm |
About this product
Slip into this polished recovery sandal for everything from post-workout cooldowns to casual days out. A streamlined footbed and lightweight feel support natural movement with every step. Designed for daily wear, this style transitions easily from studio to street.
Comfort & Performance
- APMA Seal of Acceptance for foot health
- Cushioned recovery footbed for post-workout relief
- Helps reduce stress on feet, knees, and lower back
- Moisture- and odor-resistant construction
- Contoured toe post to reduce chafing
Design & Materials
- Streamlined footbed with elevated look
- Man-made upper materials
- Shower- and beach-ready build
- Textured outsole traction pattern
- Imported construction
OOFOS Size Chart
Men's Footwear
| Foot Length | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 | 315 | 319 | 328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Men | XX | XX | XX | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | XX | XX |
| UK Men | XX | XX | XX | 4 | XX | 5 | XX | 6 | XX | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | XX | 13 | XX | 14 | XX | XX |
| EU Men | XX | XX | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | XX | 47 | XX | 48 | XX | XX |
Women's Footwear
|
Foot Length |
218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 | 315 | 319 | 328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| UK Women | 3 | XX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | XX | 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| EU Women | 36 | XX | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | XX | 43 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Unisex
| Foot Length | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 | 315 | 319 | 328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
US Unisex |
M3/W5 | XX | M4/W6 | XX | M5/W7 | XX | M6/W8 | XX | M7/W9 | XX | M8/W10 | XX | M9/W11 | XX | M10/W12 | XX | M11/W13 | XX | M12/W14 | XX | M13/W15 | XX | M14/W16 | XX | M15/W17 | M16/W18 |
| UK Unisex | M2/W3 | XX | M3/W4 | XX | M4/W5 | XX | M5/W6 | XX | M6/W7 | XX | M7/W8 | XX | M8/W9 | XX | M9/W10 | XX | M10/W11 | XX | M11/W12 | XX | M12/W13 | XX | M13/W14 | XX | M14/W15 | M15/W16 |
| EU Unisex | 36 | XX | 37 | XX | 38 | XX | 39 | XX | 40 | XX | 41 | XX | 42 | XX | 43 | XX | 44 | XX | 45 | XX | 46 | XX | 47 | XX | 48 | 49 |
Shipping & Returns
No-sweat, free shipping & returns!
United States Orders
- Free shipping 3-5 days
- Free returns/exchanges
- Expedited 2-day shipping also available
International Orders
- Free shipping
- Hassle-free returns/exchanges
- Restocking fee applied
*Shipping within Continental US: 2-5 days. International shipping: 7-11 days. See shipping policy here.
**Shoes must be unworn. See return policy here.
***Price match guarantee does not apply to Clearance or Final Sale items. See details here.
Can't find your size? Put in a request with our sourcing team!Why shop Shoe Deals Outlet?
Best Prices
SDO finds incredible, only-here deals on your favorite brands.
Price MatchingProudly American
Our American customer service team is here to help.
Talk to usQuick Free Shipping
With US-based warehouses, most shoes arrive within 3-5 days.
See ship policiesFree US Returns
Our easy, free return process makes online shoe shopping simple.
See return policies